Bước sáng tháng 3/2022 cũng là lúc mùa mua sắm nhộn nhịp nhất đã qua đi nhưng cũng là lúc Samsung bắt đầu tung ra những siêu phẩm mới của năm 2022. Trong đó, bộ ba Galaxy S22 rất được mong chờ.
Dường như để chào đón sự xuất hiện của dòng Galaxy S22 mới, những chiếc flagship của năm ngoái là Galaxy S22 đều ghi nhận mức giảm cực kỳ hấp dẫn cho người dùng vào đầu tháng 3/2022. Ngoài dòng Galaxy S21, xu hướng giảm giá smartphone của Samsung cũng khá rộng từ các siêu phẩm cao cấp như Galaxy Z Flip3 cho đến giá rẻ thuộc dòng A Galaxy A03.
Samsung là một trong số những thương hiệu điện thoại có sự phổ biến rộng rãi ở mọi phân khúc. Người dùng yêu thích công nghệ có thể tìm đến dòng Galaxy Z Fold và Z Flip tiên phong trong công nghệ màn hình gập cùng nhiều tính năng mạnh mẽ nhất. Trong đó Galaxy Z Fold3 512GB hiện là chiếc smartphone đắt nhất của Samsung tại thị trường Việt Nam với giá 44.990.000 đồng.
Trong khi đó, dòng Galaxy S là những smartphone phổ thông sở hữu cấu hình mạnh mẽ hàng đầu thị trường với khả năng so kè sát ván cùng iPhone của Apple.
Nếu muốn giá rẻ hơn nhưng vẫn có những tính năng cao cấp như chip mạnh chơi game, chụp ảnh đẹp, người dùng có thể cân nhắc đến Samsung Galaxy A52s là một trong những smartphone tầm trung bán chạy nhất thị trường năm ngoái.
Đối với người dùng mong đợi những mẫu máy giá rẻ, Galaxy A03 cũng là một cái tên đáng chú ý bởi dù rẻ nhưng nó cũng có camera ấn tượng 48MP kèm phần cứng đủ mạnh cho hàng loạt nhu cầu giải trí làm việc cơ bản. Galaxy A03 cũng là smartphone rẻ nhất của Samsung với giá bán từ 2.990.000 đồng. Dưới đây là bảng giá điện thoại Samsung trong tháng 03/2022.
Sản phẩm | Dung lượng | Giá tham khảo (FPT Shop) |
Giá tham khảo (CellphoneS) |
|
Galaxy A03 | 3GB/32GB | 2.840.000 | 2.800.000 | |
Galaxy A03s | 4GB/64GB | 3.505.000 | – | |
Galaxy A12 | 4GB/128GB | 4.075.000 | 3.500.000 | |
Galaxy A22 5G | 6GB/128GB | 6.290.000 | – | |
Galaxy A22 4G | 6GB/128GB | 5.890.000 | 5.450.000 | |
Galaxy A32 | 6GB/128GB | 6.165.000 | 5.750.000 | |
Galaxy M52 | 8GB/128GB | 9.205.000 | 8.800.000 | |
Galaxy A52 | 8GB/128GB | 8.125.000 | 8.450.000 | |
Galaxy A52s 5G | 8GB/128GB | 9.640.000 | 10.200.000 | |
Galaxy A72 | 8GB/256GB | – | – | |
Galaxy S20 FE | 8GB/256GB | 12.715.000 | 12.500.000 | |
Galaxy S21 FE | 6GB/128GB | 15.190.000 | 15.790.000 | |
8GB/128GB | 16.140.000 | 16.490.000 | ||
8GB/256GB | 18.040.000 | – | ||
Galaxy S21+ 5G | 8GB/128GB | 19.690.000 | 20.500.000 | |
8GB/256GB | 22.540.000 | 23.000.000 | ||
Galaxy S21 Ultra | 12GB/128GB | 24.490.000 | 25.000.000 | |
Galaxy S22 | 8GB/128GB | 21.990.000 | 21.990.000 | |
8GB/256GB | 23.490.000 | 23.490.000 | ||
Galaxy S22 Plus | 8GB/128GB | 25.990.000 | 25.990.000 | |
8GB/256GB | 27.490.000 | 27.490.000 | ||
Galaxy S22 Ultra | 8GB/128GB | 30.990.000 | 30.990.000 | |
12GB/256GB | 33.990.000 | 33.990.000 | ||
12GB/512GB | 36.990.000 | 36.990.000 | ||
Galaxy Z Flip3 5G | 8GB/128GB | 23.740.000 | 24.900.000 | |
8GB/256GB | 25.640.000 | 26.990.000 | ||
Galaxy Z Fold3 5G | 12GB/256GB | 39.890.000 | 40.490.000 | |
12GB/512GB | 42.740.000 | 43.490.000 |
(Lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 01/03/2022. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)
Theo: NAM QUỲNH
Nguồn: techz.vn