iPhone 13 Pro Max hiện được coi là chiếc smartphone cao cấp nhất hiện nay về cả các tính năng lẫn giá bán. Dù bị chê khá nhiều nhưng iPhone 13 Pro Max vẫn là smartphone được nhiều khách Việt yêu thích. Mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple được xem là đối thủ chính trước những quái thú Android như Galaxy S22 Ultra hay OPPO Find X5.
Sau hơn 7 tháng ra mắt, hiện tại, giá iPhone 13 Pro Max đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt và chạm đến mức thấp hơn cả đợt cao điểm giảm giá cận Tết hồi tháng 2.
Theo khảo sát tại các cửa hàng đầu tháng 5/2022, giá đập hộp iPhone 13 Pro Max khởi điểm từ 29.190.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá 34.99 triệu đồng khi mới ra mắt. Cũng có mức chênh giá giữa nhiều hệ thống bán lẻ khác nhau nhưng rơi vào khoảng 500 nghìn – 1 triệu đồng.
Lưu ý, mức giá này chỉ áp dụng cho bản 128GB với màu Gold và Xám. Trong khi đó màu xanh đặc trưng (Sierra Blue) và bạc có giá cao hơn từ 29.99 triệu đồng.
Đối với các phiên bản dung lượng cao hơn giá đập hộp iPhone 13 Pro Max cũng được giảm nhẹ. Cụ thể bản 256 GB giá 32.990.000 tđồng, bản 512 GB 38.490.000 đồng còn bản 1TB có giá 44.490.000 đồng.
So với thời điểm cách đây hơn hai tháng, giá đập hộp iPhone 13 Pro Max hiện giờ đã mềm hơn rất nhiều. Thời điểm cách đây hai tháng, để sở hữu iPhone 13 Pro Max, người dùng sẽ phải chi ít nhất là 32 triệu đồng. Thậm chí hồi cuối tháng 9 nếu muốn trải nghiệm iPhone 13 Pro Max sớm nhất khi mới ra mắt, người dùng phải chi đến 46.56 triệu đồng cho bản 128GB.
Rất may năm nay Apple Việt Nam cũng tung ra iPhone 13 Pro Max chính hãng sớm vào ngay tháng 10 giúp giá iPhone 13 Pro Max nhanh chóng ổn định. Hiện tại giá bán của iPhone 13 Pro Max được dự đoán sẽ giữ nguyên trong những tháng tiếp theo.
Bên cạnh đó, giá bán của iPhone 13 Pro Max hiện ngang ngửa với Galaxy S22 Ultra (từ 29.190.000 đồng) nhưng được người dùng tin tưởng hơn nhờ độ mượt mà và hệ sinh thái sản phẩm ổn định.
Tham khảo bảng giá iPhone cập nhật mới nhất tháng 5/2022:
Sản phẩm | Dung lượng | Giá bán | ||
CellphoneS | FPT Shop | TGDD | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 18.400.000 | 18.490.000 | 19.290.000 |
256GB | 20.290.000 | 21.990.000 | 21.990.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 21.400.000 | 21.490.000 | 22.290.000 |
256GB | 22.990.000 | 23.990.000 | 24.790.000 | |
512GB | 25.500.000 | 29.990.000 | 29.990.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 26.990.000 | 27.490.000 | 28.290.000 |
256GB | 29.990.000 | 29.990.000 | 30.790.000 | |
512GB | 33.990.000 | 36.490.000 | 39.190.000 | |
1TB | 40.000.000 | 41.490.000 | 44.690.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 29.150.000 | 30.490.000 | 31.290.000 |
256GB | 32.190.000 | 32.990.000 | 34.290.000 | |
512GB | 39.490.000 | 38.490.000 | 38.490.000 | |
1TB | 45.000.000 | 44.490.000 | 44.490.000 | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 14.990.000 | – | 17.590.000 |
128GB | 16.490.000 | – | 18.890.000 | |
iPhone 12 | 64GB | 16.490.000 | 17.499.000 | 17.490.000 |
128GB | 18.890.000 | – | 18.790.000 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | – | – | 26.290.000 |
256GB | 26.390.000 | – | 28.490.000 | |
512GB | – | – | – | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | – | – | – |
256GB | 29.000.000 | – | 28.990.000 | |
512GB | 32.590.000 | – | 30.990.000 | |
iPhone 11 | 64GB | 11.990.000 | 12.499.000 | 12.990.000 |
128GB | 13.700.000 | – | 14.890.000 | |
iPhone SE 3 (2022) | 64GB | – | 12.990.000 | 12.990.000 |
128GB | – | 13.990.000 | 13.990.000 | |
256GB | – | 16.990.000 | 16.990.000 |
(Lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 01/05/2022. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)
Theo: NAM QUỲNH
Nguồn: techz.vn