Sau tháng 4 ảm đạm giảm của thị trường smartphone mà iPhone không nằm ngoài, bước sang tháng 5, các đại lý bắt đầu một đợt điều chỉnh giá ấn tượng nhằm kích cầu mua sắm giữa năm với mức giảm cực kỳ ấn tượng cho iPhone 11 và iPhone 13 Pro Max.
Tham khảo các đại lý lớn như CellphoneS, Thegioididong hay FPT Shop.Giá iPhone tháng 5/2022 tiếp tục ghi nhận mức giảm cực thấp của iPhone 11. Theo đó, người dùng hiện có thể mua iPhone 11 với giá chỉ 11.9 triệu đồng cho bản 64 GB. Đây là mức giảm thấp không tưởng của chiếc iPhone từng có giá hơn 20 triệu cách đây chưa đầy 3 năm. Ngay cả so với tháng 1/2022, iPhone 11 cũng đã giảm tới gần 6 triệu.
Trong tháng 5/2022, thị trường cũng chứng kiến sự biến mất hoàn toàn của iPhone XR và iPhone SE 2 (2022) nhưng sự xuất hiện của iPhone SE 3 và iPhone 13, iPhone 13 Pro màu xanh lá mới cũng tiếp thêm sự mới mẻ cho thị trường vốn ảm đạm mùa sau Tết.
iPhone 13 Pro Max dung lượng 1TB vẫn là chiếc iPhone khiến người dùng cần phải bỏ ra số tiền nhiều nhất khi lên đến 44.490 triệu mới có thể sở hữu. Tuy nhiên phiên bản iPhone 13 Pro Max 128GB giảm chỉ còn 29.150.000 đồng thấp nhất từ trước đến nay và giảm gần 2 triệu so với 2 tháng trước.
Giữa các đại lý, giá bán iPhone không có sự chênh lệch quá nhiều. Mức chênh thường chỉ rơi vào khoảng từ vài trăm cho đến 1 triệu đồng.
Sản phẩm | Dung lượng | Giá bán | ||
CellphoneS | FPT Shop | TGDD | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 18.400.000 | 18.490.000 | 19.290.000 |
256GB | 20.290.000 | 21.990.000 | 21.990.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 21.400.000 | 21.490.000 | 22.290.000 |
256GB | 22.990.000 | 23.990.000 | 24.790.000 | |
512GB | 25.500.000 | 29.990.000 | 29.990.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 26.990.000 | 27.490.000 | 28.290.000 |
256GB | 29.990.000 | 29.990.000 | 30.790.000 | |
512GB | 33.990.000 | 36.490.000 | 39.190.000 | |
1TB | 40.000.000 | 41.490.000 | 44.690.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 29.150.000 | 30.490.000 | 31.290.000 |
256GB | 32.190.000 | 32.990.000 | 34.290.000 | |
512GB | 39.490.000 | 38.490.000 | 38.490.000 | |
1TB | 45.000.000 | 44.490.000 | 44.490.000 | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 14.990.000 | – | 17.590.000 |
128GB | 16.490.000 | – | 18.890.000 | |
iPhone 12 | 64GB | 16.490.000 | 17.499.000 | 17.490.000 |
128GB | 18.890.000 | – | 18.790.000 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | – | – | 26.290.000 |
256GB | 26.390.000 | – | 28.490.000 | |
512GB | – | – | – | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | – | – | – |
256GB | 29.000.000 | – | 28.990.000 | |
512GB | 32.590.000 | – | 30.990.000 | |
iPhone 11 | 64GB | 11.990.000 | 12.499.000 | 12.990.000 |
128GB | 13.700.000 | – | 14.890.000 | |
iPhone SE 3 (2022) | 64GB | – | 12.990.000 | 12.990.000 |
128GB | – | 13.990.000 | 13.990.000 | |
256GB | – | 16.990.000 | 16.990.000 |
(Lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 01/05/2022. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)
Theo: NAM QUỲNH
Nguồn: techz.vn